+380 (68) 355-44-10
PROLISOK
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис:
DOL 26 – це повна лінійка датчиків 18 мм. Завдяки своєму дизайну датчики ідеальні для використання в місцях з обмеженим простором. Версії з розташуванням кабелю під кутом особливо добре підходять для годівниць.
Дуже низьке енергоспоживання в режимі очікування дає змогу кільком датчикам працювати паралельно на одному контакторі. Завдяки цьому можна здійснювати контроль кількох шнеків. Датчики DOL 26 практично несприйнятливі до коротких замикань EMI і перевантаження, відсутній ризик виходу датчиків з ладу через помилки під час монтажу.
Є два види датчиків:
- DOL 26 датчик ємності CA-P-M18-NF-CA-SCR-B-2T - встановлюється в годівницю;
- DOL 26 датчик корму CA-P-18-NF-CA-SCR-M-2T - встановлюється в хопер;
Технічні характеристики:
Безпечна відстань активації | 4 – 10 мм |
Вага з кабелем | 170 |
Відтворюваність | 5% |
Час затримки вимкнення | 0 – 600 сек |
Гістерезис | 4 – 10 % |
Діаметр датчика | 18 мм |
Довжина датчика | 89 мм |
Довжина кабеля | 2 м |
Затримка часу ввімкнення | 0 – 600 сек |
Затримка часу, запуск | 265 мс |
Кабель | 2x0.5 mm? (2x20 AWG) |
Клас захисту IP | 69k (DIN 40050-9) IP | 1, 3, 4, 6, 12, 13 NEMA |
Кількість виходів | 1 |
Максимальний струм | 500 mA AC/DC |
Мінімальний струм увімкнення | < 10 mA AC/DC RMS (Ue = 20 – 280) |
Напруга живлення | 20 - 280 V AC/DC (Ue) |
Падіння напруги | 6 V AC/DC |
Виробник | DOL |
Пряме підключення без пошкодження датчика | > 10 раз |
Пусковий струм | 2,5A при 100 мс |
Расстояние активации | 0 – 12 мм |
Швидкість виявлення | 15 Hz |
Країна виробник | Данія |
Температура, використання | -20 - +70 °C |
Температура, зберігання | -40 - 80 °C |
Тип вихода | NO или NC |
Тип кабеля | UL2517 |
Затвердження | CE, C-UL, UL |
Частота | 47 – 63 Hz |
Основні | |
---|---|
Виробник | RMS |
- Ціна: Ціну уточнюйте