
Вентилятор Multifan 140 з конусом
- Під замовлення
- Код: 4012
Відправка з 07 грудня 2025Ціну уточнюйте
- +380 (63) 229-30-96📞 Ірина (птахівництво)
- +380 (63) 203-14-02📞 Максим (свинарство)
- +380 (63) 202-13-91📞 Аліна (птахівництво)
- +380 (63) 202-14-98📞 Алла (птахівництво)
span>
Multifan 140 — потужний конусний осьовий вентилятор, призначений для витяжної вентиляції у промислових та аграрних об’єктах, зокрема у теплицях, свинарниках і птахофермах. Завдяки високій продуктивності, антикорозійному оцинкованому корпусу та енергоефективному двигуну він ідеально підходить для інтенсивного щоденного використання у системах мікроклімату.
Детальний опис
-
Призначення: забезпечення витяжної вентиляції в тваринницьких приміщеннях та теплицях
-
Конструкція: вентилятор оснащено металевим конусом (4-секційна збірка), що покращує повітряний потік і знижує турбулентність
-
Матеріали:
-
Корпус: оцинкована сталь
-
Робоче колесо: PG (термопластик), 3 лопаті, тип 12, кріплення типу B
-
-
Енергоефективність: на вибір є варіанти високого тиску, великого об’єму та високої ефективності
-
Монтаж: вентилятор поставляється у зібраному вигляді — готовий до встановлення

| Позначення | Розмір (мм) | Опис |
|---|---|---|
| A01 | 1375 | Діаметр вентилятора |
| A08 | 135 | Товщина передньої рами |
| A09 | 295 | Глибина мотора |
| A19 | 1480 | Ширина по рамі |
| A20 | 1480 | Висота по рамі |
| A22 | 1356 | Глибина кожуха |
| A26 | 1657 | Повна глибина вентилятора |
| A31 | 85 | Висота монтажної лапки |
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | G4D14A1M10238 |
| Діаметр лопаті | 1375 мм |
| Кількість лопатей | 3 |
| Тип лопаті | 12 |
| Система кріплення | B |
| Матеріал лопатей | PG |
| Напруга живлення | 230/400 В |
| Фази | 3~ |
| Частота | 50 Гц |
| Потужність | 1600 Вт |
| Номінальний струм | 5.6/3.2 А |
| Швидкість обертання | 535 об/хв |
| Мін. температура середовища | -25°C |
| Макс. температура середовища | +40°C |
| Клас ізоляції | F |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Вага | 119.8 кг |
| Країна виробництва | Нідерланди (Vostermans Ventilation) |
Повітряна продуктивність
| Тиск (Pa) | Продуктивність (м³/год) |
|---|---|
| 0 Pa | 54 000 |
| 50 Pa | 42 600 |
Переваги
-
Висока ефективність навіть за підвищеного тиску
-
Конус із оцинкованої сталі покращує повітряний потік
-
Встановлення без складних додаткових монтажних елементів
-
Тривалий термін служби завдяки антикорозійним матеріалам
-
Надійність, підтверджена світовим визнанням бренду Multifan
Конусний вентилятор Multifan 140 — ідеальний вибір для професійного аграрного використання. Його ефективність, довговічність і простота монтажу роблять його незамінним елементом у системах мікроклімату великих тваринницьких об'єктів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Multifan |
| Країна виробник | Голландія |
| Модель | G4D14A1M10238 |
| Діаметр лопаті | 1375 мм |
| Кількість лопатей | 3 |
| Тип лопаті | 12 |
| Система кріплення | B |
| Матеріал лопатей | PG |
| Напруга живлення | 230/400 В |
| Фази | 3~ |
| Частота | 50 Гц |
| Потужність | 1600 Вт |
| Номінальний струм | 5.6 / 3.2 А |
| Швидкість обертання | 535 об/хв |
| Мін. температура довкілля | -25°C |
| Макс. температура довкілля | +40°C |
| Клас ізоляції | F |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Вага | 119.8 кг |
| Повітряна продуктивність | Тиск (0 Pa): 54 000 м3/рік; Тиск (50 Pa): 42 600 м3/рік; |
- Ціна: Ціну уточнюйте